定向捐款拨付明细表
今日平江 • 公示公告
2024-07-29 09:27:47
定向捐款拨付明细表 | ||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 定向受捐机构 | 金额 (万元) | 拨付单位 |
1 | 湖南省地质建设工程集团 | 天岳街道 | 50 | 平江县慈善协会 |
2 | 湖南省中科电气集团 | 加义镇 | 5 | 平江县慈善协会 |
3 | 湖南省新金刚工程机械有限公司 | 余坪镇 | 5 | 平江县慈善协会 |
4 | 湖南省新金刚工程机械有限公司 | 汉昌街道驷马村 | 5 | 平江县慈善协会 |
5 | 岳阳市晶显科技有限公司 | 三墩乡车田村 | 2 | 平江县慈善协会 |
6 | 岳阳澳源通信材料有限公司 | 梅仙镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
7 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 天岳街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
8 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 天岳街道狮岩村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
9 | 湖南恒基粉末科技有限责任公司 | 长寿镇 | 60 | 大爱平江慈善基金会 |
10 | 秦磊 | 梅仙镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
11 | 湖南省原本记忆食品有限公司 | 加义镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
12 | 平江县宇程机械有限公司 | 汉昌街道枫树村 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
13 | 湖南运康体育用品有限公司 | 园艺示范中心 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
14 | 湖南泽坤包装科技有限公司 | 三市镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
15 | 长沙凤飞食品有限公司 | 梅仙镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
16 | 上海平江商会 | 严重受灾户陈洁 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
17 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 汉昌街道城东村 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
18 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 安定敬老院 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
19 | 广东宏俊建设有限公司 | 龙门镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
20 | 东莞市翔亚实业有限公司 | 伍市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
21 | 湖南运康体育用品有限公司 | 伍市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
22 | 浙江润格电气科技有限公司 | 伍市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
23 | 浙江瑞志机械有限公司 | 汉昌街道枫树村 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
24 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 天岳街道狮岩村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
25 | 湖南省朝阳公益基金会 | 汉昌街道 | 30 | 大爱平江慈善基金会 |
26 | 湖南省佛教协会 | 汉昌街道 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
27 | 上海平江商会 | 加义镇 | 4.5 | 大爱平江慈善基金会 |
28 | 东莞市钰达服饰有限公司(彭隽) | 瓮江镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
29 | 东莞市钰达服饰有限公司 (张彬彬) | 瓮江镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
30 | 东莞市钰达服饰有限公司 (凌艺文) | 瓮江镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
31 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 余坪镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
32 | 芈展众创空间管理(上海) 有限公司 | 童市镇排形村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
33 | 岳阳康星百货有限公司 | 大洲乡 | 8.97 | 大爱平江慈善基金会 |
34 | 漯河市友量包装有限公司2万 | 安定镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
35 | 湖南思乡山休闲食品有限公司 | 安定镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
36 | 湖南省朝阳公益基金会 | 安定镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
37 | 河南省蜜哒斯品牌管理有限公司 | 加义镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
38 | 智利侨胞(李志伟) | 大洲乡 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
39 | 东莞市铠源实业有限公司 | 长寿镇 | 1.2 | 大爱平江慈善基金会 |
40 | 东莞市电力线路器材有限公司 | 长寿镇 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
41 | 方忆平 | 长寿镇 | 0.25 | 大爱平江慈善基金会 |
42 | 广东宏俊建设有限公司 | 长寿镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
43 | 彭榴 | 长寿镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
44 | 梁加红 | 长寿镇 | 0.3 | 大爱平江慈善基金会 |
45 | 熊定国 | 长寿镇 | 0.25 | 大爱平江慈善基金会 |
46 | 湖南省朝阳公益基金会 | 加义镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
47 | 河北进德公益基金会 | 平江县天主教堂 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
48 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 浯口四峰村爱心服务中心 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
49 | 长沙市平江商会(余欢礼) | 汉昌街道城东村 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
50 | 平江县田良君食品有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
51 | 湖北银飞装饰材料有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
52 | 湖南省休闲食品协会 | 三市镇三新村 | 17 | 大爱平江慈善基金会 |
53 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 三市镇三新村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
54 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 汉昌街道城东村 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
55 | 北京岳阳企业商会(刘亚平) | 梅仙镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
56 | 香港湖南德惠乡友联谊会 | 城东综合市场 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
57 | 湖南省朝阳公益基金会 | 天岳街道 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
58 | 香港湖南德惠乡友联谊会 | 梅仙镇 | 8 | 大爱平江慈善基金会 |
59 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 三阳乡 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
60 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 三阳乡美源村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
61 | 北京岳阳企业商会(刘亚平) | 伍市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
62 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
63 | 湖南省洗心公益基金会 | 汉昌街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
64 | 上海平江商会 | 汉昌街道 | 4 | 大爱平江慈善基金会 |
65 | 岳阳市侨联海外侨胞(余灿辉) | 汉昌街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
66 | 岳阳市侨联海外侨胞(余灿辉) | 三市镇淡江村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
67 | 长沙市建设工程造价协会 | 启明中学 | 4 | 大爱平江慈善基金会 |
68 | 长沙市建设工程造价协会 | 天岳街道密岩寨村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
69 | 长沙市建设工程造价协会 | 汉昌浮桥街社区 | 4 | 大爱平江慈善基金会 |
70 | 长沙市建设工程造价协会 | 新城学校 | 0.84 | 大爱平江慈善基金会 |
71 | 广东鸿宝科技有限公司 | 瓮江镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
72 | 广东鸿宝科技有限公司 | 瓮江镇新源村喻家组 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
73 | 东莞市昊翔建筑装饰材料有限公司 | 加义镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
74 | 平江县辣夫人生物科技有限公司 | 加义镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
75 | 王结根(长葛王结食品有限公司) | 加义镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
76 | 深圳远东豪净化彩钢板有限公司(曾旗雄) | 加义镇泊头村 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
77 | 赵建平(睢县林仔食品有限公司) | 加义镇连云村 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
78 | 法院离退休干部平台捐 | 汉昌街道四柱路社区 | 2.05 | 大爱平江慈善基金会 |
79 | 平江县立仁食品有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
80 | 平江县向阳实业有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
81 | 湖南省双仔食品有限公司 | 三市镇 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
82 | 湖南省农溪食品有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
83 | 平江天正铝业科技有限公司 | 三市镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
84 | 岳阳正味佳食品有限公司 | 三市镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
85 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
86 | 湖南省德建食品有限公司 | 三市镇 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
87 | 湖南银旺农业科技发展有限公司 | 三市镇 | 4 | 大爱平江慈善基金会 |
88 | 湖南省营飞科技有限公司 | 三市镇 | 12 | 大爱平江慈善基金会 |
89 | 平江县托田四兴彩印包装厂 | 三市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
90 | 湖南千味源食品有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
91 | 湖南省程荣食品有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
92 | 平江县辣夫人生物科技有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
93 | 湖南平江献忠彩印厂 | 三市镇 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
94 | 江西辣典食品有限责任公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
95 | 平江县滨海包装材料有限公司 | 三市镇 | 8 | 大爱平江慈善基金会 |
96 | 平江县俏媳妇食品有限公司 | 三市镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
97 | 平江县棒哥食品 | 三市镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
98 | 平江县湘灿食品有限公司 | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
99 | 武汉市华甜生物科技有限公司 (欧阳许德) | 三市镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
100 | 湖南省俊鑫食品有限公司 | 三市镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
101 | 平江县吴远城食品有限公司 | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
102 | 河南大福乐生物科技有限公司 | 三市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
103 | 平江县风旺食品有限公司 | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
104 | 深圳欧贝达供应链管理有限公司 | 瓮江镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
105 | 广东莱多实业有限公司 | 瓮江镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
106 | 湖南省沱龙峡生态旅游开发 有限公司 | 加义镇 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
107 | 长沙市平江商会(余欢礼) | 天岳街道新合村 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
108 | 余灿辉(岳阳市侨联海外侨胞) | 瓮江镇华门村 | 5.1 | 大爱平江慈善基金会 |
109 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 安定镇敬老院 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
110 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 安定镇白坪村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
111 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 安定镇中县村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
112 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 浯口镇 | 15 | 大爱平江慈善基金会 |
113 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城湖南商会 | 浯口镇 | 11.99 | 大爱平江慈善基金会 |
114 | 徐稍然 | 浯口镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
115 | 河南省三健乐食品有限公司 | 虹桥镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
116 | 东莞市智高实业有限公司 | 虹桥镇桃源村 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
117 | 平江县田良君食品有限公司 | 天岳花垣山社区 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
118 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 汉昌街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
119 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
120 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 童市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
121 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 梅仙镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
122 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 三阳乡 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
123 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 瓮江镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
124 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 浯口镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
125 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 天岳新联村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
126 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 南江镇马鞍村5万元 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
127 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 南江镇农科村5万元 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
128 | 长沙开福寺常住 | 浯口镇 | 28 | 大爱平江慈善基金会 |
129 | 湖南民众服装有限公司 | 浯口镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
130 | 湖南金寿制药有限公司 | 长寿镇 | 15 | 大爱平江慈善基金会 |
131 | 吴攀 | 长寿镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
132 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 安定镇 | 15 | 大爱平江慈善基金会 |
133 | 朗姿赛尔生物科技(广州) 有限公司 | 三阳乡 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
134 | 郑州佳龙食品有限公司 | 三市镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
135 | 湖南省琅德食品有限公司 | 三市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
136 | 开封劲松食品有限公司1万 | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
137 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 三市镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
138 | 湖南省再得食品科技有限公司 (周再德) | 三市镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
139 | 平江县佳园食品有限公司 | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
140 | 北京乡友徐沧海(王良德转) | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
141 | 三市镇马嘶村毛宗根(王良德转) | 三市镇 | 0.1 | 大爱平江慈善基金会 |
142 | 三市镇下坪村邱刘祜(王良德转) | 三市镇 | 0.05 | 大爱平江慈善基金会 |
143 | 奇龙生物科技集团有限公司 | 三市镇 | 6 | 大爱平江慈善基金会 |
144 | 毛衡松(郑州市平江商会) | 三市镇 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
145 | 潘锦雷(郑州市平江商会) | 三市镇 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
146 | 周首林(河南珊珊食品有限公司) | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
147 | 平江县佳旺食品科技有限公司 | 三市镇 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
148 | 广东省湖南商会汽摩专业委员会 | 三市镇 | 9.38 | 大爱平江慈善基金会 |
149 | 湖南通程律师事务所 | 新城学校 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
150 | 长沙市平江商会(余欢礼) | 瓮江镇洪山村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
151 | 朗姿赛尔生物科技(广州) 有限公司 | 安定镇高坪村 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
152 | 朗姿赛尔生物科技(广州) 有限公司 | 汉昌街道澄潭村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
153 | 长沙市平江商会(余欢礼) | 童市镇 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
154 | 浙江省湖南商会 | 童市镇 | 8 | 大爱平江慈善基金会 |
155 | 浙江省湖南商会 | 童市镇童坪村 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
156 | 邓玲英 | 天岳街道 | 0.1 | 大爱平江慈善基金会 |
157 | 平江县鑫达建材贸易有限公司 | 天岳街道 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
158 | 深圳市红朝阳装饰材料集团 有限公司 | 天岳街道 | 0.6 | 大爱平江慈善基金会 |
159 | 王燕 | 天岳街道 | 0.02 | 大爱平江慈善基金会 |
160 | 陈海炜 | 天岳街道 | 0.1 | 大爱平江慈善基金会 |
161 | 深圳市世顺精密工业有限公司 | 天岳街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
162 | 平江一中103班(毛小芳转) | 天岳街道 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
163 | 香港岳阳联谊会会员(许锐武) | 天岳街道 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
164 | 喻玲 | 天岳街道 | 0.1 | 大爱平江慈善基金会 |
165 | 钟勇 | 天岳街道 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
166 | 汉昌三阳卫生院全体职工 | 天岳街道 | 0.59 | 大爱平江慈善基金会 |
167 | 湖南鸿源置业发展有限公司 | 天岳街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
168 | 上海平江商会 | 天岳街道 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
169 | 黄方文 | 天岳街道 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
170 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 天岳街道 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
171 | 平江艾买菜物联科技有限公司 | 天岳街道 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
172 | 东莞市鑫翔物流有限公司 | 天岳街道 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
173 | 平江县江来贸易有限公司 | 加义镇西燕村 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
174 | 禹州市好婆娘食品厂 | 加义镇 | 0.5 | 大爱平江慈善基金会 |
175 | 河南远馨商贸有限公司 | 加义镇 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
176 | 东莞市静环环保设备有限公司 | 加义镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
177 | 张小如(长沙明升物流有限公司) | 加义镇 | 0.1 | 大爱平江慈善基金会 |
178 | 上海拉迷家具有限公司 | 加义镇 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
179 | 姚亚舟(长葛市昆龙食品有限公司) | 加义镇 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
180 | 湖南省休闲食品协会 | 三市镇小学 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
181 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 三市镇小学 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
182 | 余杰 | 三市镇小学 | 0.2 | 大爱平江慈善基金会 |
183 | 何自然(平江县自然酒业商行) | 天岳街道大西村 | 1 | 大爱平江慈善基金会 |
184 | 郑州市平江商会 | 汉昌街道城东村 | 3.6 | 大爱平江慈善基金会 |
185 | 香港湖南德惠乡友联谊会 | 城东综合市场 | 2.85 | 大爱平江慈善基金会 |
186 | 深圳市中祥源幕墙工程有限公司 | 石牛寨镇庄楼村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
187 | 杭州镇镐包装制品有限公司 | 伍市镇大滩村 | 5 | 大爱平江慈善基金会 |
188 | 广东省湖南商会汽摩专业委员会 | 龙门镇岭羊村 | 3 | 大爱平江慈善基金会 |
189 | 南京家景装饰材料有限公司 | 三阳乡 | 0.2 | 平江县红十字会 |
190 | 吴镇江 | 三阳乡龙坪村 | 1 | 平江县红十字会 |
191 | 张斗平 | 三阳乡万古村 | 1 | 平江县红十字会 |
192 | 镇江市兴和金属材料有限公司 | 三阳乡清安村 | 1 | 平江县红十字会 |
193 | 湖南省东乾建筑工程有限公司 | 启明社区 | 1 | 平江县红十字会 |
194 | 南京瑞色贸易有限公司 | 三阳乡 | 0.2 | 平江县红十字会 |
195 | 黄有兴 | 三阳乡清安村金花片区 | 0.2 | 平江县红十字会 |
196 | 刘书岳 | 浯口镇灾区 | 10 | 平江县红十字会 |
197 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 长寿镇灾区 | 30 | 平江县红十字会 |
198 | 嘉兴市红十字会 | 童市镇翠阳村 | 3 | 平江县红十字会 |
199 | 嘉兴市红十字会 | 余坪镇范固村 | 2.67 | 平江县红十字会 |
200 | 平江县妇幼保健院、 中医院全体干部职工 | 木金乡大兴村 | 6.2 | 平江县红十字会 |
201 | 平江县档案馆全体干部职工 | 梅仙镇玳璋村 | 1.3 | 平江县红十字会 |
合 计 | 1296.01 |
责编:今日平江
来源:平江县防汛抗旱指挥部
评论