捐款情况公示表(第四批)
今日平江 • 公示公告
2024-07-24 20:46:57
| 捐款情况公示表 (第四批7月12日-7月22日) | |||
| 序号 | 捐赠人 | 捐款金额(元) | 接收单位 |
| 1 | 康志丽 | 9000 | 平江县慈善协会 |
| 2 | 姜旭艳 | 200 | 平江县慈善协会 |
| 3 | 迟秀成 | 20 | 平江县慈善协会 |
| 4 | 巴陵石化大成检修安装有限公司工会 | 13000 | 平江县慈善协会 |
| 5 | 中华慈善总会 | 200000 | 平江县慈善协会 |
| 6 | 湖南省道教协会 | 200000 | 平江县慈善协会 |
| 7 | 罗显 | 400 | 平江县慈善协会 |
| 8 | 毛炜淳 | 100 | 平江县慈善协会 |
| 9 | 平江县融媒体中心干部职工 | 11900 | 平江县慈善协会 |
| 10 | 于海滨 | 1000 | 平江县慈善协会 |
| 11 | 湖南硕特电子科技有限公司 | 20000 | 平江县慈善协会 |
| 12 | 日照市慈善总会 | 360 | 平江县慈善协会 |
| 13 | 尚勤 | 1881.2 | 平江县慈善协会 |
| 14 | 王洪卫 | 50 | 平江县慈善协会 |
| 15 | 王俊夫 | 100 | 平江县慈善协会 |
| 16 | 牛子牙 | 150 | 平江县慈善协会 |
| 17 | 姚华锋 | 100 | 平江县慈善协会 |
| 18 | 平江县商业集团第四分公司干部职工 | 1100 | 平江县慈善协会 |
| 19 | 平江县医疗保障局干部职工 | 27100 | 平江县慈善协会 |
| 20 | 平江县梅仙镇中心卫生院干部职工 | 21600 | 平江县慈善协会 |
| 21 | 湖南省报废机动车回收利用行业协会 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 22 | 湖南省司法学校92级法4班同学会 | 3292 | 平江县慈善协会 |
| 23 | 政法委樊梅玉 | 300 | 平江县慈善协会 |
| 24 | 平江县大洲乡卫生院干部职工 | 5200 | 平江县慈善协会 |
| 25 | 蔡赣生 | 600 | 平江县慈善协会 |
| 26 | 平江县木金乡卫生院干部职工 | 3860 | 平江县慈善协会 |
| 27 | 平江县信访局干部职工 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 28 | 平江县五交化有限公司干部职工 | 800 | 平江县慈善协会 |
| 29 | 平江县人民政府办公室干部职工 | 47200 | 平江县慈善协会 |
| 30 | 平江县住房公积金管理部干部职工 | 4700 | 平江县慈善协会 |
| 31 | 平江县人民法院干部职工 | 52800 | 平江县慈善协会 |
| 32 | 平江县委组织部干部职工 | 1400 | 平江县慈善协会 |
| 33 | 平江县农业农村局干部职工 | 47100 | 平江县慈善协会 |
| 34 | 福寿山—汩罗江风景区管委会 干部职工 | 4900 | 平江县慈善协会 |
| 35 | 平江县加义镇卫生院干部职工 | 5800 | 平江县慈善协会 |
| 36 | 平江县林业局干部职工 | 120336 | 平江县慈善协会 |
| 37 | 幕阜山国家森林公园管理处干部职工 | 15100 | 平江县慈善协会 |
| 38 | 平江县南江镇干部职工 | 41330 | 平江县慈善协会 |
| 39 | 平江县民政局干部职工 | 41800 | 平江县慈善协会 |
| 40 | 平江县检验检测中心干部职工 | 9300 | 平江县慈善协会 |
| 41 | 平江县委巡察机构(办组人员) | 9000 | 平江县慈善协会 |
| 42 | 平江县福寿山镇干部职工 | 21910 | 平江县慈善协会 |
| 43 | 平江县委编办 | 10100 | 平江县慈善协会 |
| 44 | 平江县虹桥镇卫生院干部职工 | 9100 | 平江县慈善协会 |
| 45 | 平江县童市镇卫生院干部职工 | 3990 | 平江县慈善协会 |
| 46 | 岳阳金融监管分局 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 47 | 平江县妇女联合会干部职工 | 2800 | 平江县慈善协会 |
| 48 | 岳阳市银行业协会 | 50000 | 平江县慈善协会 |
| 49 | 平江县园艺示范中心干部职工 | 15600 | 平江县慈善协会 |
| 50 | 湖南省地质建设工程集团 | 500000 | 平江县慈善协会 |
| 51 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 50000 | 平江县慈善协会 |
| 52 | 湖南正阳房地产评估咨询有限公司 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 53 | 平江县统计局干部职工 | 6300 | 平江县慈善协会 |
| 54 | 林鹰 | 50 | 平江县慈善协会 |
| 55 | 瑞星油墨制品(深圳)有限公司 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 56 | 平江县文联干部职工 | 2300 | 平江县慈善协会 |
| 57 | 中共平江县委党史研究室干部职工 | 2800 | 平江县慈善协会 |
| 58 | 陈志强 | 2000 | 平江县慈善协会 |
| 59 | 平江县人社局干部职工 | 40950 | 平江县慈善协会 |
| 60 | 平江县水力发电有限公司干部职工 | 40850 | 平江县慈善协会 |
| 61 | 平江县人大常委会干部职工 | 30900 | 平江县慈善协会 |
| 62 | 深圳市鸿裕达半导体有限公司 | 50000 | 平江县慈善协会 |
| 63 | 深圳市炬宏昌科技有限公司 | 50000 | 平江县慈善协会 |
| 64 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 100000 | 平江县慈善协会 |
| 65 | 何西平 | 2000 | 平江县慈善协会 |
| 66 | 南江镇退休支部 | 17300 | 平江县慈善协会 |
| 67 | 南江镇供电所干部职工 | 4150 | 平江县慈善协会 |
| 68 | 杜红蕾 | 54.64 | 平江县慈善协会 |
| 69 | 平江县税务局干部职工 | 33750 | 平江县慈善协会 |
| 70 | 平江县委宣传部干部职工 | 5600 | 平江县慈善协会 |
| 71 | 平江县园艺示范中心干部职工 | 13050 | 平江县慈善协会 |
| 72 | 平江县公路建设和养护中心干部职工 | 26200 | 平江县慈善协会 |
| 73 | 平江县总公会干部职工 | 13500 | 平江县慈善协会 |
| 74 | 平江县公安局森林警察大队干部职工 | 4650 | 平江县慈善协会 |
| 75 | 平江县委统战部干部职工 | 7866 | 平江县慈善协会 |
| 76 | 平江县交通运输局干部职工 | 81530 | 平江县慈善协会 |
| 77 | 平江县应急管理局干部职工 | 23900 | 平江县慈善协会 |
| 78 | 平江县数据局干部职工 | 13800 | 平江县慈善协会 |
| 79 | 中共平江县委党校干部职工 | 13400 | 平江县慈善协会 |
| 80 | 平江县住建局干部职工 | 74280 | 平江县慈善协会 |
| 81 | 平江县长寿混凝土有限公司 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 82 | 湖南湘禹工程科技有限公司 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 83 | 平江县科工局干部职工 | 9000 | 平江县慈善协会 |
| 84 | 平江县政协委员会 | 33299 | 平江县慈善协会 |
| 85 | 平江县重症违法人员收治中心 干部职工 | 1700 | 平江县慈善协会 |
| 86 | 平江县文化旅游广电体育局干部职工 | 30919 | 平江县慈善协会 |
| 87 | 平江县建设银行员工 | 6400 | 平江县慈善协会 |
| 88 | 平江县市场建设服务中心干部职工 | 11650 | 平江县慈善协会 |
| 89 | 平江县润恒自来水有限公司干部职工 | 46950 | 平江县慈善协会 |
| 90 | 平江县工商联干部职工 | 3900 | 平江县慈善协会 |
| 91 | 深圳市鑫远供应链服务有限公司 | 20000 | 平江县慈善协会 |
| 92 | 深圳市南凯物流有限公司 | 20000 | 平江县慈善协会 |
| 93 | 深圳市祥兴顺物流有限公司 | 20000 | 平江县慈善协会 |
| 94 | 深圳市通华伟业科技有限公司 | 50000 | 平江县慈善协会 |
| 95 | 童玲 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 96 | 深圳市中誉建设 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 97 | 深圳市鑫劲威电子有限公司 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 98 | 深圳市添力越科技有限公司 | 10000 | 平江县慈善协会 |
| 99 | 平江县城市建设投资服务中心 干部职工 | 21379 | 平江县慈善协会 |
| 100 | 平江县财政局干部职工 | 67800 | 平江县慈善协会 |
| 101 | 平江县三力砼混凝土有限公司 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 102 | 平江县石牛寨镇干部职工 | 91142 | 平江县慈善协会 |
| 103 | 平江县贸促会干部职工 | 4800 | 平江县慈善协会 |
| 104 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 350000 | 平江县慈善协会 |
| 105 | 深圳前海锦泽实业有限公司 | 20000 | 平江县慈善协会 |
| 106 | 惠州三和管桩有限公司 | 100000 | 平江县慈善协会 |
| 107 | 广州茂杭出行科技有限公司 | 30000 | 平江县慈善协会 |
| 108 | 长沙瑞业达电子科技有限公司 | 5000 | 平江县慈善协会 |
| 109 | 平江县城管局干部职工 | 31396.42 | 平江县慈善协会 |
| 110 | 平江县移动公司干部职工 | 12500 | 平江县慈善协会 |
| 111 | 平江县委网信办干部职工 | 3400 | 平江县慈善协会 |
| 112 | 平江县畜牧水产农机事务中心 | 31500 | 平江县慈善协会 |
| 113 | 平江县佳旺食品科技有限公司 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 114 | 泰州湘诚建设咨询有限公司 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 115 | 尹媛 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 116 | 湖南圣瓷新材料有限公司 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 117 | 江苏泰州兴化翟培云 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 118 | 湖南尚品彩印包装有限公司 | 80000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 119 | 匿名 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
| 120 | 爽口佳 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 121 | 大财哥 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 122 | Helen~ | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 123 | 花堂汇陈琳 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
| 124 | 森林小仙 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 125 | 余晓宇 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 126 | 余辰宇 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 127 | 李平贵 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 128 | 艾明强 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
| 129 | 林园章 | 666 | 大爱平江慈善基金会 |
| 130 | 广东省湖南商会汽摩专业委员会 | 153800 | 大爱平江慈善基金会 |
| 131 | 邹群芳 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 132 | 县公安局黄江 | 365 | 大爱平江慈善基金会 |
| 133 | 湖南民众服装有限公司 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 134 | Top | 30 | 大爱平江慈善基金会 |
| 135 | 华苗幼儿园 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 136 | 哄哄 | 600 | 大爱平江慈善基金会 |
| 137 | 郑州柒品湘餐饮公司员工 | 1150 | 大爱平江慈善基金会 |
| 138 | 纪莹 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 139 | 坚定美好 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 140 | 杭州镇镐包装制品有限公司 | 50000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 141 | 广东统力电源科技有限公司 | 100000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 142 | 佛山市法萨贸易有限公司 | 100000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 143 | 童氏电源科技有限公司 | 100000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 144 | 东莞市英伦斯照明科技有限公司 吴俊 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 145 | 品橙湘(陈燕娥) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 146 | 合众力科技咨询(童德兴) | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 147 | 广州市步步通物流有限公司 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 148 | 喻奇龙138 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 149 | 佛山市欣普乐公司(刘潇琴) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 150 | 中山市弘昊照明科技有限公司余旭辉 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 151 | 广东优必享物联科技 童四林 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 152 | 广州市昌平物流有限公司 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 153 | 朱满跃 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 154 | 八橙科技 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 155 | 吴启军 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 156 | 广州市如立物流有限公司 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 157 | 余冰(中国人寿) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 158 | 广东瑞伦律师事务所李汉民 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 159 | 广州顺杰纸品有限公司 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 160 | 广东正美灯饰照明 余祥辉 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 161 | 刘海湖(外地朋友) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 162 | 广州珈亿特服装有限公司何雨芳 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 163 | 长沙市岳麓区穗华央著幼儿园 杨菲 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 164 | 东莞锐德知识产权服务有限公司(熊煜兰,长寿人) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 165 | 广州赫拉木材有限公司 王湘平(王平) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 166 | 广州因诺为生物科技 李九九-余坪 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 167 | 赫辉机电设备(中山)有限公司杨争光 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 168 | 广州市花都区广隆塑胶厂 刘坦辉 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 169 | 广州市博瑞物流有限公司 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 170 | 礼著酒业源梦台黄宇 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 171 | 邱正根 (佛山市南海区菲阳纸盒包装厂) | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 172 | 吴娟189 (阳光集团阳光家族管理办公室) | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 173 | 凌 琳 | 1680.1 | 大爱平江慈善基金会 |
| 174 | 付建华 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 175 | 广州小家家居公司杨丽辉 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 176 | 王方兴 广州颐远企业管理咨询 有限公司 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 177 | 广州市虎步鞋服发展有限公司-童成林 | 6000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 178 | 中山市益联餐饮管理有限公司 罗赛荣 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 179 | 何富荣 龙中龙科技 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 180 | 中山市奔点五金机械有限公司 刘卫国 | 30000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 181 | 中山市聚虹电器有限公司 孔腾江 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 182 | 广州市槿然商贸有限公司 舒栋霞 | 50000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 183 | 金橙按揭吴灿春 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 184 | 广州毅宁净化工程有限公司 毛卫国 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 185 | 广州统力新能源有限公司公司 张小军 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 186 | 李崇根 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 187 | 浩扬吸塑胶盒圆筒 俞新春 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 188 | 广东创安教育服务有限公司 刘福松 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 189 | 李亮君 柏涛家具厂虹桥 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 190 | 广州助力新能源科技有限 责任公司 郑军华 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 191 | 江湖 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 192 | 吴平辉 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 193 | 广州奔多 喻献忠 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 194 | 黄卓见 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 195 | 广州市力创新能源有限公司 戴朝赞 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 196 | 果然能源科技(广州)有限公司 王彬 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 197 | 曾维太 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 198 | 广州蓝廷科技有限公司 覃升 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 199 | 深圳市立华环保-童密章 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 200 | 吴欣欣 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 201 | 向仕杰 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 202 | 广州伟天企业管理有限公司 胡伟平 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 203 | 信步律师所胡国强 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 204 | 广州市利诚包装实业有限公司 皮伙利 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 205 | 黄颖 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 206 | 洪燕青 广州科正装饰工程有限公司 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 207 | 杜源和小朋友 | 66 | 大爱平江慈善基金会 |
| 208 | 广州金太源汽车维修 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 209 | 广州市程锦物流有限公司张谢福 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 210 | 刘萍(刘平) | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 211 | 广州美博门窗/舒小燕 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 212 | 真爱健康 顾顾 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 213 | 广州誉锦箱包有限公司余杰 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 214 | 付良才(宸丰农产品) | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 215 | 上海维度广州分公司余育林 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 216 | 王炜 天地人和个人 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 217 | 何竟雄 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 218 | 肖广伟:南光树脂胶粘剂 &体育彩票 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 219 | 姚娟娟 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 220 | 李赉周 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 221 | 广州市明玥服饰有限公司- 曾益阳 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 222 | 陈金玉 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 223 | 广州市嘉和兴发展有限公司 彭探花 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 224 | 广东赛菲新型材料股份有限公司 陈漂洋 | 30000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 225 | 何萍(湖南平云茶业有限公司) | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 226 | 何素荣 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 227 | 陈斌平 埃芮依丝品牌管理 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 228 | 王长春~东莞明成化工 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 229 | 广州市星洋模具科技有限公司邱海云 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 230 | 和安堂中医连锁 ~张琼瑶 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 231 | 周静 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 232 | 佛山市清成五金塑料有限公司吴清成 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 233 | 广州鑫辉达金属建材有限公司 梁幸光 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 234 | 广州市中强电子 李强峰 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 235 | 吴爱国 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 236 | 未绿机械(广州)有限公司 肖杨柳 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 237 | 李霞TYL一广东统力 童氏蓄电池 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 238 | 广州市方圆家美塑料制品 魏正喜 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 239 | 广州俊鑫物流有限公司 张继承 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 240 | 佛山艾华淇胶袋厂黄少华 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 241 | 凌进远 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 242 | 广东城景照明科技有限公司 张兆隆 | 4800 | 大爱平江慈善基金会 |
| 243 | 浩荣喷砂机抛丸机-万兴 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 244 | 广州美睿音响器材有限公司 余红卫 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 245 | 匿名 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
| 246 | 感恩天地 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 247 | 何振林 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 248 | 魏步征魏派家具厂 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 249 | 广州升学帮网络科技有限公司 吴小春 | 2000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 250 | 瑞芬化妆品方跃龙 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 251 | 杜泽军 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 252 | 毛程武 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 253 | 山菜 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 254 | 富沅烟酒商行 陈富沅 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 255 | 国际友人 carlos 夫妇 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 256 | 潘绰 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 257 | 许风国 | 1666.66 | 大爱平江慈善基金会 |
| 258 | 姜涛 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 259 | 苏玮玮(华威特(江苏)生物制药) | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 260 | 湖南星三力光电科技有限公司 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 261 | 越南中国商会湖南企业联合会 | 40000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 262 | 孔科(天龙(越南)实业 投资有限公司) | 80000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 263 | 罗晓峰 (越南兴盛发展有限责任公司) | 60000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 264 | 周丹桂 (越南明洲食品股份有限公司) | 60000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 265 | 李兰桂(湘天工业股份) | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 266 | 汤前进(三兄弟食品有限公司) | 100000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 267 | 傅毅清(越南越龙食品有限公司) | 50000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 268 | 张毅文(Hey yo食品) | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 269 | 方传海(海防永恒吸塑包装) | 50000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 270 | 王状保(越南RK冷柜) | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 271 | 王振 | 0.01 | 大爱平江慈善基金会 |
| 272 | 郭子莹 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 273 | 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 274 | 汝州市平汝食品厂 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 275 | 广东鸿宝科技有限公司 | 130000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 276 | 黄发益.永诚装饰工程 材料有限公司 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 277 | 周福生 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
| 278 | 小李 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
| 279 | 聂嘉良 | 100 | 大爱平江慈善基金会 |
| 280 | 王伉宗 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 281 | 彭柏玉 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 282 | 李军友 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 283 | 徐贵珍 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 284 | 邹坚辉 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 285 | 毛英雄 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 286 | 吴衍凡 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 287 | 吴湘平 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 288 | 单翠英 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 289 | 童菊安 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 290 | 余的珍 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 291 | 罗琼 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 292 | 钟欢喜 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 293 | 凌少卿 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 294 | 胥灿明 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 295 | 许昆仑 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 296 | 李湖海 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 297 | 李和平 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 298 | 李文平 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 299 | 钟长庚 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 300 | 方银乔 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 301 | 黄喜如 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 302 | 刘均林 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 303 | 朱田湘 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 304 | 李贡益 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 305 | 邓曼福 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 306 | 李伯光 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 307 | 陈维新 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 308 | 李吉祥 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 309 | 王仲君 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 310 | 邹精华 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 311 | 邓小芳 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 312 | 李欢规 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 313 | 丁国清 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 314 | 张京平 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 315 | 单辉煌 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 316 | 张占南 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 317 | 何亿友 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 318 | 李乐明 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 319 | 邱腾清 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 320 | 李友雄 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 321 | 苏光辉 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 322 | 毛质生 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 323 | 胡扬名 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 324 | 何芳 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 325 | 邱丽平 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 326 | 凌若雄 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 327 | 张有林 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 328 | 唐兴昌 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 329 | 王响槐 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 330 | 黄纳言 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 331 | 唐解成 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 332 | 唐美金 | 500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 333 | 杨芙平 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 334 | 徐状喜 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 335 | 李丈平 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 336 | 袁欣欣 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 337 | 邱万隆 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 338 | 李放南 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 339 | 周阳平 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 340 | 方炳均 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 341 | 李祖强 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 342 | 李完武 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 343 | 欧阳毅刚 | 400 | 大爱平江慈善基金会 |
| 344 | 杨楚湘 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 345 | 王永红 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 346 | 李江南 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 347 | 李达生 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 348 | 湖南悦加设计教育 | 1500 | 大爱平江慈善基金会 |
| 349 | 想你365天 | 1.2 | 大爱平江慈善基金会 |
| 350 | 李双勤 | 3000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 351 | 周福生 | 10 | 大爱平江慈善基金会 |
| 352 | 肖翠娥 | 200 | 大爱平江慈善基金会 |
| 353 | 皇马球迷 | 20 | 大爱平江慈善基金会 |
| 354 | 越努力越幸运 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
| 355 | 平江县田良君食品有限公司 | 5000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 356 | 王兰桂 | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 357 | 欧阳祝良(平江县健宇千金大药房) | 800 | 大爱平江慈善基金会 |
| 358 | 朗姿赛尔生物科技(广州)有限公司 | 170000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 359 | 湖南通程律师事务所 | 20000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 360 | 浙江省湖南商会 | 100000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 361 | 哄哄 | 350 | 大爱平江慈善基金会 |
| 362 | 毛忠思(郑州楚安食品科技) | 10000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 363 | 袁虎泉 | 1000 | 大爱平江慈善基金会 |
| 364 | 曾红春 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
| 365 | 罗添章 | 300 | 大爱平江慈善基金会 |
| 366 | 周福生 | 2 | 大爱平江慈善基金会 |
| 367 | 司马夏沐 | 50 | 大爱平江慈善基金会 |
